Такмичења
Наши ученици сваке године учествују на великом броју такмичења из разних предмета и сваке године остварују запажене резултате на свим нивоима. Погледајте испод њихове успехе по годинама.
| Предмет | Ученик | Разред | ранг
Општинско |
ранг
Окружно |
ранг
Државно |
Наставник |
| СРПСКИ ЈЕЗИК | Ива Живановић | VIII | 2. | 1. | Јелена Ивановић | |
| Милица Маринковић | VIII | 1. | 2. | Биљана Савељић | ||
| Александра Петковић | VIII | 3. | 3. | Јелена Ивановић | ||
| РЕЦИТОВАЊЕ | Славица Филиповић | VIII | 3. | Јелена Ивановић | ||
| МАТЕМАТИКА | Магдалена Радовановић | III | 1. | Јасминка Митровић | ||
| Владан Бешлић | III | 2. | Јасминка Митровић | |||
| Марија Ђурић | III | 3. | Јасминка Митровић | |||
| Павле Стаменић | III | 3. | Јасминка Митровић | |||
| Теодора Милосављевић | III | похвала | Мирјана Марковић | |||
| Хелена Петровић | III | похвала | Јасминка Митровић | |||
| Огњен Маријановић | III | похвала | Јасминка Митровић | |||
| Лука Леонтијевић | IV | 2. | Наташа Маринковић | |||
| Урош Бодирога | IV | 2. | Наташа Маринковић | |||
| Сара Јовановић | IV | 2. | Весна Марјановић | |||
| Алекса Митровић | IV | 3. | Наташа Маринковић | |||
| Павле Милутиновић | IV | похвала | Наташа Маринковић | |||
| Марта Живановић | IV | похвала | Наташа Маринковић | |||
| Огњен Јевтић | IV | похвала | Наташа Маринковић | |||
| Огњен Бајић | V | 2. | Данијела Марковић | |||
| Анђелија Тешић | V | похвала | Данијела Марковић | |||
| Јована Пејић | V | похвала | Данијела Марковић | |||
| Иван Николић | VI | 2. | Дубравка Лечић | |||
| Вук Ивановић | VI | 2. | Дубравка Лечић | |||
| Ана Јаковљевић | VI | похвала | Дубравка Лечић | |||
| Денис Мандић | VI | похвала | Дубравка Лечић | |||
| Андреа Крњић | VII | 1. | Зорица Бодирога | |||
| Ива Живановић | VIII | похвала | Зорица Бодирога | |||
| ИСТОРИЈА | Ђорђе Димитријевић | VIII | 1. | Родољуб Арсенијевић | ||
| Лука Јовановић | VIII | 2. | Родољуб Арсенијевић | |||
| ХЕМИЈА | Ива Стојкановиħ | VIII | 1. | 3. | Тања Радовановић | |
| Миња Лукић | VIII | 2. | Тања Радовановић | |||
| Анастасија Васић | VII | 1. | 3. | Тања Радовановић | ||
| Андреа Крњић | VII | 1. | Љиљана Екмешчић | |||
| Виктор Саковић | VII | 1. | Тања Радовановић | |||
| Богдан Спасић | VII | 1. | Тања Радовановић | |||
| Лука Ђокић | VII | 2. | Тања Радовановић | |||
| ФИЗИКА | Јанко Гагић | VI | 1. | Љиљана Екмешчић | ||
| Иван Николић | VI | 2. | Љиљана Екмешчић, Снежана Крстић | |||
| Ања Јаковљевић | VI | 3. | Љиљана Екмешчић | |||
| Богдан Спасић | VII | 1. | Љиљана Екмешчић | |||
| Виктор Саковић | VII | 2. | Љиљана Екмешчић | |||
| Миња Лукиħ | VIII | 2. | Љиљана Екмешчић | |||
| Александра Вуковиħ | VIII | 3. | Љиљана Екмешчић | |||
| РУСКИ ЈЕЗИК | Ангелина Лукић | VIII | 2. | Олгица Филиповић | ||
| Ива Живановић | VIII | 3. | Олгица Филиповић | |||
| НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | Ивана Леонтијевић | VIII | 1. | Ивана Ковачевић | ||
| СТОНИ ТЕНИС | Алекса Илић | VIII | 2. | Бранка Поповић | ||
| Ивана Максимовић | VIII | 3. | Бранка Поповић |
| Предмет | ученик | Разред | ранг
Општинско |
ранг
Окружно |
ранг
Државно |
Наставник |
| СРПСКИ
ЈЕЗИК |
Такмичења нису одржана услед проглашења ванредног стања изазваног епидемијом корона вируса | |||||
| МАТЕ-МАТИКА | Марта Живановић | III | II | Наташа Маринковић | ||
| Огњен Јевтић | III | III | Наташа Маринковић | |||
| Алекса Митровић | III | III | Наташа Маринковић | |||
| Душица Ивановић | III | III | Анђелка Ђурић | |||
| Павле Милутиновић | III | похвала | Наташа Маринковић | |||
| Павле Танасијевић | III | похвала | Радојка Јовановић | |||
| Лука Леонтијевић | III | похвала | Наташа Маринковић | |||
| Катарина Станковић | III | похвала | Весна Марјановић | |||
| Павле Ђукић | III | похвала | Анђелка Ђурић | |||
| Марко Савић | IV | II | Слађана Ивановић | |||
| Павле Тодоровић | IV | II | Слађана Ивановић | |||
| Јована Пејић | IV | II | Ивана Срдић | |||
| Димитрије Спасић | IV | III | Ивана Срдић | |||
| Огњен Бајић | IV | III | Ивана Срдић | |||
| Анђелија Тешић | IV | III | Слађана Ивановић | |||
| Јана Бојић | IV | III | Драгана Јовановић | |||
| Невена Стојановић | IV | III | Драгана Јовановић | |||
| Душан Александрић | IV | III | Ивана Срдић | |||
| Сандра Обрадовић | IV | похвала | Драгана Јовановић | |||
| Иван Николић | V | I | III | Дубравка Лечић | ||
| Вук Ивановић | V | II | II | Дубравка Лечић | ||
| Ања Јаковљевић | V | II | Дубравка Лечић | |||
| Магдалена Стојкановић | V | III | Дубравка Лечић | |||
| Денис Мандић | V | III | Дубравка Лечић | |||
| Соња Бодирога | V | III | Дубравка Лечић | |||
| Милица Алексић | VI | I | Дубравка Лечић | |||
| Андреа Крњић | VI | II | Зорица Бодирога | |||
| Матеја Јосиповић – | VI | II | Зорица Бодирога | |||
| Ненад Максимовић | VI | II | Зорица Бодирога | |||
| Александар Вукајловић | VI | III | Зорица Бодирога | |||
| Виктор Саковић | VI | III | Дубравка Лечић | |||
| Ивана Јосиповић | VI | III | Дубравка Лечић | |||
| Ива Живановић | VII | I | III | Зорица Бодирога | ||
| ИСТОРИЈА | Марко Јездић | VI | II | Родољуб Арсенијевић | ||
| Ђорђе Димитријевић | VII | III | Родољуб Арсенијевић | |||
| Лука Јовановић | VII | III | Родољуб Арсенијевић | |||
| Андрија Злопорубовић | VIII | I | Родољуб Арсенијевић | |||
| Лазар Трифуновић | VIII | I | Родољуб Арсенијевић | |||
| Лука Вукајловић | VIII | I | Родољуб Арсенијевић | |||
| Вук Јакић | VIII | I | Родољуб Арсенијевић | |||
| Милош Максимовић | VIII | II | Родољуб Арсенијевић | |||
| Александра Секулић | VIII | II | Родољуб Арсенијевић | |||
| ХЕМИЈА | Ива Стојкановиħ | VII | I | Тања Радовановић | ||
| БИОЛОГИЈА | Ива Стојкановиħ | VII | I | Ирена Јакић | ||
| Маринковиħ Милица | VII | II | Ирена Јакић | |||
| Петковиħ Александра | VII | III | Ирена Јакић | |||
| ФИЗИКА | Богдан Спасиħ | VI | I | похвала | Љиљана Екмешчић | |
| Виктор Саковиħ | VI | похвала | III | Љиљана Екмешчић | ||
| Лука Ђокиħ | VI | похвала | Љиљана Екмешчић | |||
| Миња Лукиħ | VII | II | Љиљана Екмешчић | |||
| Александра Вуковиħ | VII | III | Љиљана Екмешчић | |||
| Анђела Матић | VIII | похвала | Љиљана Екмешчић | |||
| РУСКИ ЈЕЗИК | Максим Батајев | VIII | II | II (спец. Категорија) | Олгица Филиповић | |
| АТЛЕТИКА | Екипно (М):
Стефан Лекић Милош Јовановић Душан Митровић Марко Спасојевић Лука Вукајловић Данило Вуковић Лука Веизовић Марко Танасијевић Екипно (Ж): Марија Бојић Нина Стевановић Вања Јевтић Александра Секулић Валентина Максимовић Милица Маринковић Миња Лукић Ивана Јосиповић |
VIII
VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII VII VI |
II
2.појед. 2.појед. 2.појед. 2.појед. 2.појед. 2.појед. II 1.појед. 1.појед. 1.појед. |
3.појед.
1.појед. 2.појед. |
Звјездана Јосиповић
Звјездана Јосиповић |
|
| ФУДБАЛ | Екипно (Ж):
Анастасија Ивановић Нина Стевановић Ивана Максимовић Марија Орашанин Mиња Лукић Jана Павловић Ива Максимовић Анастасија Aкановић |
VI
VIII VII VIII VII VI VI VI |
I | II | Милош Росић | |
| ГИМНАСТИКА | Екипно (Ж):
Ана Ђерић Jована Тутић Николина Кремић |
VII
VII VII |
I | II | Милош Росић | |
| ОДБОЈКА | Екипно (Ж):
Јована Аврамовић Исидора Ђокић Јована Божић Вања Јевтић Ивана Николић Нина Стевановић Миња Лукић Ивана Леонтијевић Милица Маринковић Александра Вуковић Милица Митровић Александра Петковић Магдалена Стевановић |
VIII
VIII VIII VIII VIII VIII VII VII VII VII VII VII VI |
II | Бранка Поповић | ||
| ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ | Такмичење није одржано због увођења ванредног стања |
| Предмет | Ученик | Разред | ранг
Општинско |
ранг
Окружно |
ранг
Државно |
Наставник |
| СРПСКИ ЈЕЗИК | Лука Ђокић | V | II | II | Ведрана Милета | |
| Богдан Спасић | V | II | III | Ведрана Милета | ||
| Матија Стојкановић | V | III | II | Јелена Ивановић | ||
| Анастасија Ивановић | V | III | Биљана Савељић | |||
| Ива Живановић | VI | I | III | Јелена Ивановић | ||
| Ива Стојкановић | VI | I | Јелена Ивановић | |||
| Милица Маринковић | VI | II | Ведрана Милета | |||
| Александра Петковић | VI | II | Јелена Ивановић | |||
| Ђорђе Димитријевић | VI | III | III | Ведрана Милета | ||
| Александра Ивановић | VI | III | Ведрана Милета | |||
| Катарина Ђурић | VIII | I | Ведрана Милета | |||
| Ена Савељић | VIII | I | III | II | Мирјана Јовановић | |
| Михаило Миличић | VIII | II | III | Ведрана Милета | ||
| Лука Маринковић | VIII | II | Јелена Ивановић | |||
| Александра Тошић | VIII | III | Јелена Ивановић | |||
| МАТЕМАТИКА | Давид Стојкановић | III | II | Ивана Срдић | ||
| Сандра Обрадовић | III | III | Драгана Радојичић | |||
| Илија Врањеш | III | III | Драгана Радојичић | |||
| Адам Саковић | III | III | Слађана Ивановић | |||
| Јана Бојић | III | III | Драгана Радојичић | |||
| Јована Пејић | III | похвала | Ивана Срдић | |||
| Милица Маринковић | III | похвала | Ивана Срдић | |||
| Огњен Бајић | III | похвала | Ивана Срдић | |||
| Марко Савић | III | похвала | Слађана Ивановић | |||
| Павле Тодоровић | III | похвала | Слађана Ивановић | |||
| Иван Николић | IV | I | Наташа Чолић | |||
| Магдалена Стојкановић | IV | II | Јелена Јовић | |||
| Вук Ивановић | IV | II | Наташа Злопорубовић | |||
| Денис Мандић | IV | III | Наташа Чолић | |||
| Aндреа Крњић | V | I | I | Зорица Бодирога | ||
| Милица Ивановић | V | II | Дубравка Лечић | |||
| Матеја Јосиповић | V | III | Дубравка Лечић | |||
| Ива Живановић | VI | I | III | Зорица Бодирога | ||
| Миња Лукић | VI | III | Зорица Бодирога | |||
| Лука Веизовић | VII | II | Миодраг Лазић | |||
| Михаило Миличић | VIII | III | III | Дубравка Лечић | ||
| Урош Гавриловић | VIII | II | Миодраг Лазић | |||
| Екипно такмичење „Архимедес“:
Иван Николић Андреа Крњић Ива Живановић Анђела Матић Михаило Миличић |
IV
V VI VII VIII |
похвала
III |
Зорица Бодирога | |||
| ИСТОРИЈА | Ђорђе Димитријевић | VI | III | Родољуб Арсенијевић | ||
| Вук Јакић | VII | II | III | II | Родољуб Арсенијевић | |
| Aлександра Секулић | VII | III | Родољуб Арсенијевић | |||
| Андрија Злопорубовић | VII | III | Родољуб Арсенијевић | |||
| Лука Вукајловић | VII | III | Родољуб Арсенијевић | |||
| Огњен Печеница | VIII | II | Родољуб Арсенијевић | |||
| ХЕМИЈА | Анђела Матић | VII | II | Тања Радовановић | ||
| Ена Савељић | VIII | II | Снежана Крстић | |||
| ФИЗИКА | Миња Лукић | VI | II | Љиљана Екмешчић | ||
| Анђела Матић | VII | II | Љиљана Екмешчић | |||
| Огњен Печеница | VIII | II | Љиљана Екмешчић | |||
| Александар Миловановић | VIII | III | Љиљана Екмешчић | |||
| СМОТРА РЕЦИТАТОРА | Ана Маринковић | VIII | III | |||
| Ена Савељић | VIII | I | Мирјана Јовановић | |||
| АТЛЕТИКА | Екипно (М):
Стефан Баштовановић Стефан Лекић Милош Јовановић Бојан Маринковић Урош Гавриловић Лука Вукајловић Душан Стојкановић Огњен Јовановић Лазар Савић Душан Митровић Немања Лакић Екипно (Ж): Милица Маринковић Вања Јевтић Тијана Јовановић Марија Бојић Нина Стевановић Марија Орашанин Маријана Живановић Мартина Милановић Марта Илијашевић Ена Савељић |
VIII
VIII VIII VIII VIII VII VIII VII VII VII VIII VI VII VII VII VII VII VIII VIII VIII VIII |
I | Међуо-окружно
II III поједин. (међуокружно) |
Звјездана Јосиповић
Звјездана Јосиповић |
|
| ФУДБАЛ | Екипно (М):
Стефан Баштовановић Душан Стојкановић Дарко Ђурић Бојан Маринковић Лазар Савић Немања Лакић Марко Танасијевић Душан Митровић Давид Јеличић Филип Симић Стефан Лекић Матеја Рајић Лазар Зечић Екипно (Ж): Анастасија Ивановић Анастасија Акановић Јана Павловић Ива Максимовић Ивана Максимовић Миња Лукић Јована Тутић Нина Стевановић Марија Орашанин Ивана Николић Сара Ивановић |
VIII
VIII VIII VIII VIII VIII VII VII VII VII VII VI VI V V V V VI VI VI VII VII VII VIII |
II
I |
Милош Росић
Милош Росић |
||
| ОДБОЈКА | Екипно (М):
Немања Лакић Стефан Баштовановић Огњен Јовановић Вук Јелисавчић Душан Стојкановић Бојан Маринковић Стефан Савић Урош Гавриловић Милојко Тешић Екипно (Ж): Нина Стевановић Ивана Николић Јована Аврамовић Емилија Стаменић Ена Савељић Николина Ковачевић Милица Злопорубовић Кристина Чолић Кристина Петковић Марта Илијашевић Нађа Чолић Катарина Ђурић |
VIII
VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII VII VII VII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII |
II | II | Бранка Поповић
Бранка Поповић |
|
| ШТА
ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ |
Валентина Тадић | VIII | I | Дејан Пурић | ||
| Ивана Леонтијевић | II | |||||
| Дубравка Стефановић | III | |||||
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Теодора Васић | VIII | III | III | Ана Драгојловић |
| Предмет | Ученик/ца | Разр. и одељење | Ранг -општинско | Ранг -окружно | Ранг – државно | Наставник |
| СРПСКИ ЈЕЗИК | Александра Вуковић | V | I(смотра) | Ведрана Милета | ||
| Ђорђе Димитријевић | V | II | II | Ведрана Милета | ||
| Милица Маринковић | V | III | III | Ведрана Милета | ||
| Ива Живановић | V | II | Јелена Ивановић | |||
| Александра Петковић | V | III | Јелена Ивановић | |||
| Ива Стојкановић | V | III | Јелена Ивановић | |||
| Милица Маринковић | V | III | Ведрана Милета | |||
| Александра Секулић | VI | I | Мирјана Јовановић | |||
| Марко Радивојевић | VI | II | Биљана Савељић | |||
| Eна Савељић | VII | II | I | Мирјана Јовановић | ||
| Михаило Миличић | VII | II | I | Ведрана Милета | ||
| Лука Маринковић | VII | III | II | Јелена Ивановић | ||
| Његош Николић | VIII | I | I | Јелена Ивановић | ||
| Тијана Спасојевић | VIII | II | III | Јелена Ивановић | ||
| Николија Вуковић | VIII | I | II | Биљана Савељић | ||
| Милојко Стаменић | VIII | III | Биљана Савељић | |||
| Николија Вуковић | VIII | I(смотра) | Биљана Савељић | |||
| МАТЕМАТИКА | Вук Ивановић | III | I | Наташа Злопорубовић | ||
| Иван Николић | III | II | Наташа Чолић | |||
| Магдалена Стојкановић | III | II | Јелена Јовић | |||
| Ана Јаковљевић | III | III | Наташа Злопорубовић | |||
| Ивана Лукић | III | III | Јелена Јовић | |||
| Андреа Крњић | IV | I | I | II награда | Јасминка Митровић | |
| Јана Павловић | IV | II | Јасминка Митровић | |||
| Дубравка Стефановић | IV | III | Ранисав Ђокић | |||
| Марко Јездић | IV | III | Мирјана Марковић | |||
| Сања Јовановић | IV | III | Јасминка Митровић | |||
| Александар Вукајловић | IV | III | Јасминка Митровић | |||
| Милица Алексић | IV | III | Ранисав Ђокић | |||
| Ива Живановић | V | II | Зорица Бодирога | |||
| Михаило Миличић | VII | I | II | Владан Васић | ||
| Тијана Спасојевић | VIII | I | Зорица Бодирога | |||
| Николија Вуковић | VIII | II | Зорица Бодирога | |||
| Огњен Маринковић | VIII | II | Зорица Бодирога | |||
| Екипно такмичење „Архимедес“:
Андреа Крњић Ива Живановић Анђела Матић Миличић Михаило Огњен Маринковић |
IV- VIII | Похвала
II награда |
Зорица Бодирога | |||
| ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | Александар Јовановић | VIII | III | Татјана Ђурић | ||
| ГЕОГРАФИЈА | Никола Лакић | VIII | I | II | Марко Николић | |
| Николија Вуковић | VIII | I | I | Марко Николић | ||
| Ђорђе Павловић | II | III | Драгана Јевђенић | |||
| ИСТОРИЈА | Ђорђе Димитријевић | V | III | Родољуб Арсенијевић | ||
| Вук Јакић | VI | II | Родољуб Арсенијевић | |||
| Александра Секулић | VI | III | Родољуб Арсенијевић | |||
| Урош Бајић | VI | III | Родољуб Арсенијевић | |||
| Андрија Злопорубовић | VI | III | Родољуб Арсенијевић | |||
| Огњен Печеница | VII | III | Родољуб Арсенијевић | |||
| Огњен Маринковић | VIII | II | Родољуб Арсенијевић | |||
| Андрија Жужа | VIII | III | Родољуб Арсенијевић | |||
| БИОЛОГИЈА | Лука Јовановић | V | III | Ирена Јакић | ||
| Јована Јокић | VI | III | Дана Марковић | |||
| ФИЗИКА | Анђела Матић | VI | II | Љиљана Екмешчић | ||
| Александра Секулић | VI | III | Љиљана Екмешчић | |||
| Ена Савељић | VII | II | Љиљана Екмешчић | |||
| Александар Миловановић | VII | III | Љиљана Екмешчић | |||
| Николија Вуковић | VIII | I | Љиљана Екмешчић | |||
| Дрина Марковић | VIII | II | Љиљана Екмешчић | |||
| Тара Марковић | VIII | III | Љиљана Екмешчић | |||
| ХЕМИЈА | Урош Гавриловић | VII | I | Љубинка Алексић | ||
| Лука Маринковић | VII | III | Љубинка Алексић | |||
| Александра Тошић | VII | III | Љубинка Алексић | |||
| Андреј Лекић | VIII | III | Тања Радовановић | |||
| СМОТРА РЕЦИТАТОРА | Богдан Спасић | IV | III | Јасминка Митровић | ||
| Душан Михаиловић | V | II | Ведрана Милета | |||
| Анђела Ивановић | VI | I | Биљана Савељић | |||
| Лена Ђуровић | VIII | III | Јелена Ивановић | |||
| „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“ | Исидора Тешић | VI | III | Дејан Пурић | ||
| Данило Вуковић | VI | I | II | Дејан Пурић | ||
| Валентина Тадић | VII | I | III | Дејан Пурић | ||
| Анђела Богдановић | VII | II | Дејан Пурић | |||
| Ана Аћимовић | VII | III | Дејан Пурић | |||
| Немања Јовановић | VII | III | Дејан Пурић | |||
| Екипно у генералном пласману | V – VIII | I | I | Дејан Пурић | ||
| Екипно у категорији „Б“ | V – VI | I | I | Дејан Пурић | ||
| Екипно у категорији „Ц“ | VII – VIII | I | I | Дејан Пурић | ||
| ФУДБАЛ | Eкипно (М):
Ђорђе Рајић Стефан Баштовановић Јован Симић Андреј Лекић Марко Југовић Лазар Ђерић Милош Голубовић Немања Ђукановић Владимир Лазић Бојан Маринковић Дарко Ђурић |
VII-VIII | II | Милош Росић | ||
| ОДБОЈКА | Екипно (Ж):
Анастасија Радовановић Јелена Милановић Ана Селаковић Дрина Марковић Кристина Чолић Кристина Петковић Нина Стевановић Ана Маринковић Ена Савељић Ивана Николић Милица Злопорубовић |
VI-VIII | II | Бранка Поповић | ||
| ШАХ | Урош Николић | VI | III | II | Милош Росић | |
| Немања Балмазовић | V | III | Милош Росић | |||
| Немања Лакић | VII | II | Милош Росић | |||
| Ђорђе Балмазовић | VIII | III | Милош Росић | |||
| Екипно : Ђорђе Балмазовић, Немања Лакић и Урош Николић, Немања Балмазовић | II | Милош Росић | ||||
| АТЛЕТИКА | Екипно (М) – Стефан Баштовановић, Његош Николић, Марко Југовић, Андреј Лекић, Александра Рајаковић, Игор Милановић, Јован Симић, Лука Јовановић, Урош Зарић, Драган Лазић
Екипно (Ж) – Вања Јевтић, Тијана Јовановић, Андријана Катанић, Инес Николић, Марта Илијашевић, Катарина Поповић, Александра Секулић, Ена Савељић Aндријана Катанић |
VIII
VI-VIII VIII |
I
II I |
I
II |
II (међуокружно) | Звијездана Јосиповић |
| ГИМНАСТИКА | Чланови екипе :
Ана Ђерић, Николина Кремић, Јована Тутић, Александра Петковић, Милица Митровић, Сара Стевановић, Ђурђина Јеличић, |
V – VI | пласман 4.место | Милош Росић | ||
| Ена Савељић | VII | пласман 6.место | Милош Росић | |||
| Јована Лукић | VIII | пласман 4.место | Милош Росић |
| Предмет | Ученик/ца | Разр. и одељење | Ранг општинско |
Ранг
окружно |
Ранг
државно |
Наставник |
| СРПСКИ ЈЕЗИК | Марко Радивојевић | V | II | II | Биљана Савељић | |
| Андријана Југовић | V | III | II | Биљана Савељић | ||
| Александра Секулић | V | III | / | Мирјана Јовановић | ||
| Анђела Ивановић | V | III | / | Биљана Савељић | ||
| Марина Танасијевић | V | III | / | Мирјана Јовановић | ||
| Михаило Миличић | VI | III | I | Милета Ведрана | ||
| Ена Савељић | VI | III | Мирјана Јовановић | |||
| Његош Николић | VII | II | II | III | Јелена Ивановић | |
| Сара Пуртић | VII | III | II | Биљана Савељић | ||
| Јована Ивановић | VIII | III | Jелена Ивановић | |||
| МАТЕМАТИКА | Милица Ивановић | III | I | Лепосава Јевтић | ||
| Андреа Крњић | III | II | Јасминка Митровић | |||
| Јана Павловић | III | II | Јасминка Митровић | |||
| Милица Алексић | III | II | Ранисав Ђокић | |||
| Ивана Јосиповић | III | II | Јасминка Митровић | |||
| Јелена Аксић | III | III | Јасминка Митровић | |||
| Ненад Максимовић | III | III | Јасминка Митровић | |||
| Александар Вукајловић | III | III | Јасминка Митровић | |||
| Богдан Спасић | III | III | / | Јасминка Митровић | ||
| Миња Лукић | IV | III | / | Анђелка Ђурић | ||
| Михаило Миличић | VI | I | / | Дубравка Лечић | ||
| Алекса Гавриловић | VI | II | / | Данијела Марковић | ||
| Урош Гавриловић | VI | III | / | Данијела Марковић | ||
| Николија Вуковић | VII | II | / | Зорица Бодирога | ||
| Огњен Маринковић | VII | III | / | Зорица Бодирога | ||
| Јован Ивановић | VIII | I | / | Зорица Бодирога | ||
| ГЕОГРАФИЈА | Никола Лакић | VII | I | III | Марко Николић | |
| Иван Богдановић | VII | II | Марко Николић | |||
| Горан Бојић | VII | II | Марко Николић | |||
| Јован Ивановић | VIII | III | Драгана Јевђенић | |||
| Наталија Катанић | VIII | III | Драгана Јевђенић | |||
| БИОЛОГИЈА | Александра Тошић | VI | III | Тихана Пурић | ||
| Његош Николић | VII | III | Тихана Пурић | |||
| Марија Тимотијевић | VIII | III | III | Тихана Пурић | ||
| Јован Ивановић | VIII | III | I | пласман | Тихана Пурић | |
| ФИЗИКА | Ена Савељић | VI | I | Љиљана Екмешчић | ||
| Урош Гавриловић | VI | III | Мирослав Јовановић | |||
| Јован Ивановић | VIII | I | III | Љиљана Екмешчић | ||
| СМОТРА
РЕЦИТАТОРА |
Анђела Ивановић | V | I | Биљана Савељић | ||
| Ена Савељић | VI | III | Биљана Савељић | |||
| Лена Ђуровић | VII | II | Биљана Савељић | |||
| Миња Лукић | IV | I | Анђелка Ђурић | |||
| Славица Филиповић | IV | II | Маријана Лукић | |||
| ИСТОРИЈА | Урош Бајић | V | III | III | Родољуб Арсенијевић | |
| Огњен Печеница | VI | III | / | Родољуб Арсенијевић | ||
| Огњен Маринковић | VII | III | / | Родољуб Арсенијевић | ||
| Милош Тадић | VIII | II | / | Родољуб Арсенијевић | ||
| Михаило Марковић | VIII | III | / | Родољуб Арсенијевић |
БУДИТЕ У ТОКУ СА ИНФОРМАЦИЈАМА ИЗ ШКОЛЕ
Најновије вести из школе
Прочитајте најновије вести из Основне школе „Свети Сава“ и будите увек у току
Увек смо ту за Вас
Електронска пошта
Позовите нас
Увек смо ту за Вас
Електронска пошта
Позовите нас




